L'image en html/css :
JOURS | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8h30 à 9h | 9h à 9h30 | 9h30 à 9h45 | 9h45 à 10h | 10h à 11h | 11h à 11h30 | |||
Lundi | Morale | Calcul | Ré | Grammaire (exercice oral) | Dictée et écriture | |||
Mardi | Lecture | Système métrique | cré | Grammaire (exercice écrit) | Dessin à vue | |||
Mercredi | Morale | Composition française (devoir) | Gymnastique | a | Conjugaison (exercice oral) | Dictée et écriture | ||
Vendredi | Lecture | Calcul | ti | Récitation | Grammaire (devoir écrit) | |||
Samedi | Instruction civique | Système métrique | on | Composition française (compte-rendu) | Dictée et écriture | |||
REPAS | ||||||||
JOURS | SOIR | |||||||
1h à 1h30 | 1h30 à 2h | 2h à 2h30 | 2h30 à 2h45 | 2h45 à 3h30 | 3h30 à 4h | |||
Lundi | Lecture par le maître | Chant | Composition française (préparation) | Ré | Histoire | Travail manuel (croquis) | ||
Mardi | Lecture | Ecriture | cré | Géographie | Gymnastique | |||
Mercredi | Enseignement scientifique | Arithmétique (devoir écrit) |
a | Histoire | Travail manuel (dessin) | |||
Vendredi | Histoire naturelle | Lexicologie et analyse | ti | Géographie | Chant | |||
Samedi | Lecture | Ecriture | on | Gymnastique | Travail manuel (exécution) | |||
ETUDE DU SOIR ou RETOUR A LA MAISON |